產(chǎn)品描述
諧波保護(hù)器應(yīng)用于用戶側(cè)諧波的治理,實(shí)現(xiàn)在諧波環(huán)境下保護(hù)控制系統(tǒng)的電子設(shè)備不受高次諧波危害。如:精密設(shè)備、電腦、PLC、傳感器、無線設(shè)備的保護(hù)。諧波保護(hù)器對(duì)各種頻率、各種能量的諧波干擾具有抑制和吸收作用,實(shí)時(shí)跟蹤電源波形,瞬間濾除電源中的諧波及尖峰雜波,改善因諧波影響而產(chǎn)生即便的電源波形,使電網(wǎng)電源波形變得光滑清潔,既提高了電網(wǎng)質(zhì)量,又保證了用電設(shè)備正常運(yùn)行。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1.安全穩(wěn)定,專業(yè)濾波電路,一體化設(shè)計(jì),確保設(shè)備穩(wěn)定性和安全性
2.應(yīng)用靈活,根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況,單相/三相不同的相線值靈活選擇
3.體積小巧,模塊化一體設(shè)計(jì),體積做到極致,滿足絕大多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)配電系統(tǒng)支路配電柜內(nèi)的安裝空間,支持壁掛式/導(dǎo)軌式安裝
4.設(shè)計(jì)巧妙,接線簡(jiǎn)單,便于安裝調(diào)試
產(chǎn)品選型
性能特點(diǎn)
CoEpo-HPF系列諧波保護(hù)器 | ||
基本參數(shù) | ||
接線方式 | 單相 | 三相 |
接線功率點(diǎn) | L/N/PE | L1/L2/L3/N/PE |
外接開關(guān)容量 | 10/16,2P | 10/16,2P |
電壓等級(jí) | 220Vac | 380Vac |
安裝方式 | 壁掛/導(dǎo)軌 | 壁掛/導(dǎo)軌 |
外形尺寸 | 220mm*188mm*77mm | 220mm*188mm*77mm |
性能指標(biāo) | ||
額定電壓 | 220Vac±30%(單相) | 220Vac±30%(單相) |
額定頻率 | 50/60±15% | 50/60±15% |
最大脈沖電流 | 12000A | 12000A |
鉗位電壓 | 對(duì)2500V(1.2us/50us)的浪涌 | 對(duì)2500V(1.2us/50us)的浪涌 |
抗浪涌電流 | 對(duì)2500V(1.2us/50us)的浪涌電 | 對(duì)2500V(1.2us/50us)的浪涌電 |
連接方式 | 單相接地 | 三角形、星形 |
絕緣電阻 | 大于10MΩ | 大于10MΩ |
耐壓等級(jí) | AC 2000V,1min,無擊穿閃絡(luò) | AC 2000V,1min,無擊穿閃絡(luò) |
接點(diǎn)容量 | 100A | 100A |
保護(hù)頻率 | 2K~10MHz | 2K~10MHz |
泄漏電流 | 1.2mA | 1.2mA |
外部環(huán)境 | ||
溫度范圍 | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -50℃~+90℃ | -50℃~+90℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95% RH,無凝露 | ≤95% RH,無凝露 |
工作環(huán)境要求 | 遠(yuǎn)離易燃易爆易腐蝕物體,無嚴(yán) | 遠(yuǎn)離易燃易爆易腐蝕物體,無嚴(yán) |
大氣壓力 | 52 ~108Kpa | 52~108Kpa |
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權(quán)所有備案號(hào):陜ICP備2022001449號(hào)-2公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61019002002568號(hào)網(wǎng)站地圖